# BOM反向影响合成演练
虚构关系，非生产结果。

|父项|子项|配置快照|
|---|---|---|
|A|B|CFG-01|
|A|C|CFG-01|
|B|D|CFG-01|
|C|D|CFG-01|
|Z|C|CFG-01|

变化输入：D的“适用条件说明”由合成资料D-OLD改为D-NEW，具体工程含义待确认。

|候选路径|上层对象|资料映射|预期处置|
|---|---|---|---|
|D→B→A|A|DOC-A-B|复核该路径对应资料|
|D→C→A|A|DOC-A-C|与前一条保留不同路径依据|
|D→C→Z|Z|未关联|补资料映射，不称无需更新|
|D→未知产品Y|Y|不在快照|声明未知，不能认定不受影响|

|变更对象|快照范围|候选路径|关联依据|负责人|复核结论|批准记录|关闭覆盖路径|实测结果|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|D|CFG-01|待填|待核对|待填|待确认|不自动生成|待确认|待实测|

异常演练：删去Z→C后重查，必须注明快照范围变化；加入D→A形成循环，必须报告结构异常。

## 路径复核关闭输入
D→B→A经工程角色确认本快照无需资料修改，D→C→A仍待复核。预期：保留第一条原路径与无需修改理由；产品A不能整体关闭，第二条仍未决。
